

Wartości odżywcze (%) | na 100 g produktu |
---|---|
Wartość energetyczna | 275 kJ/65 kcal |
Tłuszcz | 1,4 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,9 g |
Węglowodany | 10 g |
w tym cukry | 9,9 g |
Białko | 3,1 g |
Sól | 0,13 g* |
*Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. |
prix: 4,16 zł
PLN https://fr.dodomku.pl/lait_caill/44384.htmlprix: 6,13 zł
PLN https://fr.dodomku.pl/Mlekovita_Kefir_naturalny_Polski/99250.html