Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 g |
---|---|
Energia | 1823 kJ/432 kcal |
Tłuszcz | 10 g |
w tym kwasy nasycone | 9,4 g |
Węglowodany | 82 g |
w tym cukry | 63 g |
Białko | 2,7 g |
Sól | 0,80 g |
Zboża zawierające gluten : | Może zawierać |
Mleko : | Zawiera |
Soja : | Może zawierać |
masa netto
14 g
date d'expiration:
2026-01-30
cena za kilogram
74,29 zł / kg
Kraj pochodzenia
Polska
Kod kreskowy(EAN):
5900649084285
5900649084285prix: 1,04 zł
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 g |
---|---|
Energia | 1823 kJ/432 kcal |
Tłuszcz | 10 g |
w tym kwasy nasycone | 9,4 g |
Węglowodany | 82 g |
w tym cukry | 63 g |
Białko | 2,7 g |
Sól | 0,80 g |
Zboża zawierające gluten : | Może zawierać |
Mleko : | Zawiera |
Soja : | Może zawierać |
valeur totale
up to 20 złlivraison 12 zł
20 zł - 40 złlivraison 11 zł
above 240 zł free delivery
popular destinations: