Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 ml produktu: |
---|---|
wartość energetyczna | 566 kJ/137 kcal |
tłuszcz w tym: | 12 g |
- kwasy tłuszczowe nasycone | 8,0 g |
węglowodany w tym: | 4,2 g |
- cukry | 4,2 g |
białko | 3,0 g |
sól | 0,10 g |
Mleko : | Zawiera |
pojemność netto
250 ml
date d'expiration:
2025-01-23
cena za litr
16,04 zł / l
Kraj pochodzenia
Polska
Kod kreskowy(EAN):
5900820008055
5900820008055prix: 4,01 zł
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 ml produktu: |
---|---|
wartość energetyczna | 566 kJ/137 kcal |
tłuszcz w tym: | 12 g |
- kwasy tłuszczowe nasycone | 8,0 g |
węglowodany w tym: | 4,2 g |
- cukry | 4,2 g |
białko | 3,0 g |
sól | 0,10 g |
Mleko : | Zawiera |
prix: 8,99 zł
PLN https://fr.dodomku.pl/soupes_et_sauces_crme_Laciata_18_des_soupes_et_des_sauces_la_crme_de_graisse_de_18_de_matires_grasses_UHT_18_tl./26929.htmlprix: 8.86 zł
valeur totale
up to 20 złlivraison 12 zł
20 zł - 40 złlivraison 11 zł
above 240 zł free delivery
popular destinations: