Wartości odżywcze (%) | Średnia wartość odżywcza na 100 ml: |
---|---|
Wartość energetyczna | 116 kJ/27 kcal |
Tłuszcz | 0,03 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Węglowodany | 2,0 g |
w tym cukry | 2,0 g |
Białko | 0,4 g |
Sól | 0,0075 g |
Dwutlenek siarki / siarczyny : | Zawiera |
pojemność netto
100 ml
date d'expiration:
2025-03-27
cena za litr
33,70 zł / l
Kod kreskowy(EAN):
8004691300014
8004691300014prix: 3,37 zł
Wartości odżywcze (%) | Średnia wartość odżywcza na 100 ml: |
---|---|
Wartość energetyczna | 116 kJ/27 kcal |
Tłuszcz | 0,03 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Węglowodany | 2,0 g |
w tym cukry | 2,0 g |
Białko | 0,4 g |
Sól | 0,0075 g |
Dwutlenek siarki / siarczyny : | Zawiera |
valeur totale
up to 20 złlivraison 12 zł
20 zł - 40 złlivraison 11 zł
above 240 zł free delivery
popular destinations: