Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 g: |
---|---|
Energia | 2114 kJ / 506 kcal |
Tłuszcz | 26 g |
w tym kwasy nasycone | 24 g |
Węglowodany | 60 g |
w tym cukry | 7,2 g |
Białko | 6,0 g |
Sól | 0,93 g |
Jęczmień : | Zawiera |
Mleko : | Zawiera |
Żyto : | Zawiera |
Soja : | Może zawierać |
masa netto
8 g
date d'expiration:
2025-04-06
cena za kilogram
157,50 zł / kg
Kod kreskowy(EAN):
5900649084797
5900649084797prix: 1,26 zł
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 g: |
---|---|
Energia | 2114 kJ / 506 kcal |
Tłuszcz | 26 g |
w tym kwasy nasycone | 24 g |
Węglowodany | 60 g |
w tym cukry | 7,2 g |
Białko | 6,0 g |
Sól | 0,93 g |
Jęczmień : | Zawiera |
Mleko : | Zawiera |
Żyto : | Zawiera |
Soja : | Może zawierać |
valeur totale
up to 20 złlivraison 12 zł
20 zł - 40 złlivraison 11 zł
above 240 zł free delivery
popular destinations: