Wartości odżywcze (%) | w 100 g: |
---|---|
Wartość energetyczna | 1196 kJ/288 kcal |
Tłuszcz | 22 g |
w tym kwasy nasycone | 14 g |
Węglowodany | 5,5 g |
w tym cukry | 5,5 g |
Białko | 17 g |
Sól | 2,5 g |
Mleko : | Zawiera |
masa netto
130 g
date d'expiration:
2025-11-13
cena za kilogram
45,15 zł / kg
Kod kreskowy(EAN):
5900512999661
5900512999661prix: 5,87 zł
Wartości odżywcze (%) | w 100 g: |
---|---|
Wartość energetyczna | 1196 kJ/288 kcal |
Tłuszcz | 22 g |
w tym kwasy nasycone | 14 g |
Węglowodany | 5,5 g |
w tym cukry | 5,5 g |
Białko | 17 g |
Sól | 2,5 g |
Mleko : | Zawiera |
prix: 6,71 zł
PLN https://fr.dodomku.pl/FAVITA_type_de_fromage_feta_de_bleu_de_lait_de_vache_18_de_matires_grasses_z_mleka_krowiego._niebieska_18_tluszczu_Tlusty/19770.htmlvaleur totale
up to 20 złlivraison 12 zł
20 zł - 40 złlivraison 11 zł
above 240 zł free delivery
popular destinations: