Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 g produktu po odsączeniu |
---|---|
Energia | 492 kJ/116 kcal |
Tłuszcz | 0,9 g |
w tym kwasy nasycone | 0,2 g |
Węglowodany | 0 g |
w tym cukry | 0 g |
Białko | 27 g |
Sól | 1,0 g |
Ryba : | Zawiera |
masa netto
170 g
date d'expiration:
2027-02-03
cena za kilogram
50,12 zł / kg
Kraj pochodzenia
Wietnam
Kod kreskowy(EAN):
5901489088310
5901489088310prix: 8,52 zł
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 g produktu po odsączeniu |
---|---|
Energia | 492 kJ/116 kcal |
Tłuszcz | 0,9 g |
w tym kwasy nasycone | 0,2 g |
Węglowodany | 0 g |
w tym cukry | 0 g |
Białko | 27 g |
Sól | 1,0 g |
Ryba : | Zawiera |
valeur totale
up to 20 złlivraison 12 zł
20 zł - 40 złlivraison 11 zł
above 240 zł free delivery
popular destinations: