Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 g produktu po odsączeniu |
---|---|
Energia | 758 kJ / 181 kcal |
Tłuszcz | 9,0 g |
w tym kwasy nasycone | 1,6 g |
Węglowodany | 0 g |
w tym cukry | 0 g |
Białko | 25 g |
Sól | 1,0 g |
Ryba : | Zawiera |
masa netto
170 g
date d'expiration:
2027-02-07
cena za kilogram
49,29 zł / kg
Kraj pochodzenia
Wietnam
Kod kreskowy(EAN):
5901489088303
5901489088303prix: 8,38 zł
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 g produktu po odsączeniu |
---|---|
Energia | 758 kJ / 181 kcal |
Tłuszcz | 9,0 g |
w tym kwasy nasycone | 1,6 g |
Węglowodany | 0 g |
w tym cukry | 0 g |
Białko | 25 g |
Sól | 1,0 g |
Ryba : | Zawiera |
valeur totale
up to 20 złlivraison 12 zł
20 zł - 40 złlivraison 11 zł
above 240 zł free delivery
popular destinations: