Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza na 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna w 100 g (kJ/kcal): | 3760/900 |
Tłuszcz | 100 g |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 11 g |
W tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 23 g |
W tym kwas oleinowy (Omega-9) | 23 g |
W tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 66 g |
W tym kwas linolowy (Omega-6) | 66 g |
Węglowodany | 0 g |
W tym cukry | 0 g |
Błonnik | 0 g |
Białko | 0 g |
Sól | 0 g |
prix: 35,52 zł
PLN https://fr.dodomku.pl/delicato_huile_dolive_de_premire_pression_froid_extra_vierge_._avec_un_got_doux_et_lumire_z_pierwszego_tloczenia_na_zimno_Extra_Vergine/24655.html