Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 g: |
---|---|
Wartość energetyczna | 3762 kJ/899 kcal |
Tłuszcz | 99,9 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 15,32 g |
Węglowodany | 0 g |
w tym cukry | 0 g |
Białko | 0 g |
Sól | 0 g |
prix: 35,52 zł
PLN https://fr.dodomku.pl/delicato_huile_dolive_de_premire_pression_froid_extra_vierge_._avec_un_got_doux_et_lumire_z_pierwszego_tloczenia_na_zimno_Extra_Vergine/24655.html