Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza odsączonego produktu w 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 324 kJ-77 kcal |
Tłuszcz | 0,7 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g |
Węglowodany | 9,1 g |
w tym cukry | 3,1 g |
Błonnik | 6,6 g |
Białko | 5,3 g |
Sól | 0,74 g |
masa netto
150 g
date d'expiration:
2026-06-30
cena za kilogram
54,60 zł / kg
Kraj pochodzenia
Produkt UE
Kod kreskowy(EAN):
3083681072563
3083681072563prix: 8,19 zł
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza odsączonego produktu w 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 324 kJ-77 kcal |
Tłuszcz | 0,7 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g |
Węglowodany | 9,1 g |
w tym cukry | 3,1 g |
Błonnik | 6,6 g |
Białko | 5,3 g |
Sól | 0,74 g |
valeur totale
up to 20 złlivraison 12 zł
20 zł - 40 złlivraison 11 zł
above 240 zł free delivery
popular destinations: