Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza 100 g produktu |
---|---|
Wartość energetyczna | 305 kJ / 72 kcal |
Tłuszcz | 1,3 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,9 g |
Węglowodany | 13,1 g |
w tym cukry | 10,6 g |
Białko | 2,0 g |
Sól | 0,09 g |
Mleko : | Zawiera |
masa netto
150 g
date d'expiration:
2024-11-08
cena za kilogram
17,47 zł / kg
Kod kreskowy(EAN):
5900197032202
5900197032202prix: 2,62 zł
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza 100 g produktu |
---|---|
Wartość energetyczna | 305 kJ / 72 kcal |
Tłuszcz | 1,3 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,9 g |
Węglowodany | 13,1 g |
w tym cukry | 10,6 g |
Białko | 2,0 g |
Sól | 0,09 g |
Mleko : | Zawiera |
valeur totale
up to 20 złlivraison 12 zł
20 zł - 40 złlivraison 11 zł
above 240 zł free delivery
popular destinations: