Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 g produktu |
---|---|
Wartość energetyczna | 328 kJ / 79 kcal |
Tłuszcz | 5,1 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,38 g |
Węglowodany | 5,9 g |
w tym cukry | 3,6 g |
Błonnik | 2,1 g |
Białko | 1,3 g |
Sól | 1,25 g |
Pszenica : | Zawiera |
masa netto
480 g
date d'expiration:
2025-12-31
cena za kilogram
17,17 zł / kg
Kod kreskowy(EAN):
5900580005264
5900580005264prix: 8,24 zł
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 g produktu |
---|---|
Wartość energetyczna | 328 kJ / 79 kcal |
Tłuszcz | 5,1 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,38 g |
Węglowodany | 5,9 g |
w tym cukry | 3,6 g |
Błonnik | 2,1 g |
Białko | 1,3 g |
Sól | 1,25 g |
Pszenica : | Zawiera |
valeur totale
up to 20 złlivraison 12 zł
20 zł - 40 złlivraison 11 zł
above 240 zł free delivery
popular destinations: