Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 g suchego produktu |
---|---|
energia | 1487 kJ / 351 kcal |
tłuszcz | 1,4 g |
w tym kwasy nasycone | 0,4 g |
węglowodany | 70 g |
w tym cukry | 4,2 g |
błonnik | 3,0 g |
białko | 13 g |
sól | 0,03 g |
Soja : | Może zawierać |
Pszenica : | Zawiera |
masa netto
400 g
date d'expiration:
2027-09-07
cena za kilogram
14,53 zł / kg
Kod kreskowy(EAN):
5900049823125
5900049823125prix: 5,81 zł
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 g suchego produktu |
---|---|
energia | 1487 kJ / 351 kcal |
tłuszcz | 1,4 g |
w tym kwasy nasycone | 0,4 g |
węglowodany | 70 g |
w tym cukry | 4,2 g |
błonnik | 3,0 g |
białko | 13 g |
sól | 0,03 g |
Soja : | Może zawierać |
Pszenica : | Zawiera |
valeur totale
up to 20 złlivraison 12 zł
20 zł - 40 złlivraison 11 zł
above 240 zł free delivery
popular destinations: