Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 g odsączonego produktu |
---|---|
Energia | 272 kJ / 65 kcal |
Tłuszcz | 0,8 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g |
Węglowodany | 9,0 g |
- w tym cukry | 4,0 g |
Błonnik | 3,9 g |
Białko | 3,4 g |
Sól | 0,55 g |
masa netto
470 g
date d'expiration:
2026-12-19
cena za kilogram
12,74 zł / kg
Kod kreskowy(EAN):
5906716201531
5906716201531prix: 5,99 zł
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 g odsączonego produktu |
---|---|
Energia | 272 kJ / 65 kcal |
Tłuszcz | 0,8 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g |
Węglowodany | 9,0 g |
- w tym cukry | 4,0 g |
Błonnik | 3,9 g |
Białko | 3,4 g |
Sól | 0,55 g |
valeur totale
up to 20 złlivraison 12 zł
20 zł - 40 złlivraison 11 zł
above 240 zł free delivery
popular destinations: