Wartości odżywcze (%) | w 100 g produktu |
---|---|
wartość energetyczna | 1502 kJ / 354 kcal |
tłuszcz | 1,7 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g |
węglowodany | 70 g |
w tym cukry | 2,8 g |
błonnik | 3,5 g |
białko | 13 g |
sól | <0,01 g |
Jaja : | Może zawierać |
Pszenica : | Zawiera |
masa netto
500 g
date d'expiration:
2027-03-14
cena za kilogram
13,32 zł / kg
Kraj pochodzenia
Produkt UE
Kod kreskowy(EAN):
3856020241988
3856020241988prix: 6,66 zł
Wartości odżywcze (%) | w 100 g produktu |
---|---|
wartość energetyczna | 1502 kJ / 354 kcal |
tłuszcz | 1,7 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g |
węglowodany | 70 g |
w tym cukry | 2,8 g |
błonnik | 3,5 g |
białko | 13 g |
sól | <0,01 g |
Jaja : | Może zawierać |
Pszenica : | Zawiera |
valeur totale
up to 20 złlivraison 12 zł
20 zł - 40 złlivraison 11 zł
above 240 zł free delivery
popular destinations: