Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 ml |
---|---|
energia | 53 kJ / 13 kcal |
tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy nasycone | 0 g |
węglowodany | 3,0 g |
w tym cukry | 3,0 g |
białko | 0 g |
sól | 0 g |
Nie dodaliśmy tutaj żadnego cukru. Ten cukier pochodzi wyłącznie z owoców. |
pojemność netto
500 ml
date d'expiration:
2025-06-30
cena za litr
6,60 zł / l
Kod kreskowy(EAN):
5901067406604
5901067406604prix: 3,30 zł
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 ml |
---|---|
energia | 53 kJ / 13 kcal |
tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy nasycone | 0 g |
węglowodany | 3,0 g |
w tym cukry | 3,0 g |
białko | 0 g |
sól | 0 g |
Nie dodaliśmy tutaj żadnego cukru. Ten cukier pochodzi wyłącznie z owoców. |
valeur totale
up to 20 złlivraison 12 zł
20 zł - 40 złlivraison 11 zł
above 240 zł free delivery
popular destinations: