
| Wartości odżywcze (%) | w 100 ml: |
|---|---|
| wartość energetyczna | 184 kJ/44 kcal |
| tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| węglowodany | 10,5 g |
| w tym cukry | 9,2 g |
| białko | <0,3 g |
| sól | 0 g |
| Jęczmień : | Zawiera |

pojemność netto
400 ml
cena za litr
8,93 zł / l
Kod kreskowy(EAN):
5900014002920
5900014002920| Wartości odżywcze (%) | w 100 ml: |
|---|---|
| wartość energetyczna | 184 kJ/44 kcal |
| tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| węglowodany | 10,5 g |
| w tym cukry | 9,2 g |
| białko | <0,3 g |
| sól | 0 g |
| Jęczmień : | Zawiera |
valeur totale
up to 20 złlivraison 12 zł
20 zł - 40 złlivraison 11 zł
above 240 zł free delivery
popular destinations:
Panier dachat