Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 ml: |
---|---|
wartość energetyczna: | 112 kJ / 27 kcal |
tłuszcz: | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
węglowodany: | 4,9 g |
w tym cukry | 3,2 g |
błonnik: | 3,0 g |
białko: | 0,5 g |
sól: | <0,01 g |
Jęczmień : | Zawiera |
pojemność netto
475 ml
date d'expiration:
2025-09-16
cena za litr
18,67 zł / l
Kod kreskowy(EAN):
5905689311117
5905689311117prix: 8,87 zł
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 ml: |
---|---|
wartość energetyczna: | 112 kJ / 27 kcal |
tłuszcz: | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
węglowodany: | 4,9 g |
w tym cukry | 3,2 g |
błonnik: | 3,0 g |
białko: | 0,5 g |
sól: | <0,01 g |
Jęczmień : | Zawiera |
valeur totale
up to 20 złlivraison 12 zł
20 zł - 40 złlivraison 11 zł
above 240 zł free delivery
popular destinations: