Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 g |
---|---|
wartość energetyczna kJ/kcal | 252/60 |
tłuszcz | 1,1 g |
- w tym kwasy nasycone | 1,0 g |
węglowodany | 11,2 g |
- w tym cukry | 10,7 g |
białko | 0,4 g |
sól | <0,05 g |
sód | <0,02 g |
Zboża zawierające gluten : | Nie zawiera |
masa netto
160 g
date d'expiration:
2025-04-30
cena za kilogram
38,00 zł / kg
Kraj pochodzenia
Produkt UE
Kod kreskowy(EAN):
4062300443372
4062300443372prix: 6,08 zł
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 g |
---|---|
wartość energetyczna kJ/kcal | 252/60 |
tłuszcz | 1,1 g |
- w tym kwasy nasycone | 1,0 g |
węglowodany | 11,2 g |
- w tym cukry | 10,7 g |
białko | 0,4 g |
sól | <0,05 g |
sód | <0,02 g |
Zboża zawierające gluten : | Nie zawiera |
valeur totale
up to 20 złlivraison 12 zł
20 zł - 40 złlivraison 11 zł
above 240 zł free delivery
popular destinations: