Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza 100 ml napoju: |
---|---|
energia | 81 kJ / 19 kcal |
tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
węglowodany | 4,4 g |
w tym cukry | 4,3 g |
białko | 0 g |
sól | 0,03 g |
pojemność netto
1.25 litra
date d'expiration:
2025-08-30
cena za litr
3,93 zł / l
Kod kreskowy(EAN):
5900352015804
5900352015804prix: 4,91 zł
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza 100 ml napoju: |
---|---|
energia | 81 kJ / 19 kcal |
tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
węglowodany | 4,4 g |
w tym cukry | 4,3 g |
białko | 0 g |
sól | 0,03 g |
valeur totale
up to 20 złlivraison 12 zł
20 zł - 40 złlivraison 11 zł
above 240 zł free delivery
popular destinations: