

Wartości odżywcze (%) | w 100 ml |
---|---|
Wartość energetyczna | 188 kJ (44 kcal) |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Węglowodany | 11 g |
w tym cukry | 11 g |
Białko | 0 g |
Sól | 0,02 g |
pojemność netto
250 ml
cena za litr
11,96 zł / l
Kod kreskowy(EAN):
5900956103099
5900956103099Wartości odżywcze (%) | w 100 ml |
---|---|
Wartość energetyczna | 188 kJ (44 kcal) |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Węglowodany | 11 g |
w tym cukry | 11 g |
Białko | 0 g |
Sól | 0,02 g |
valeur totale
up to 20 złlivraison 12 zł
20 zł - 40 złlivraison 11 zł
above 240 zł free delivery
popular destinations: