Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza 100 ml |
---|---|
Energia: | 3 kJ / 1 kcal |
Tłuszcz: | 0 g |
w tym kwasy nasycone: | 0 g |
Węglowodany: | 0 g |
w tym cukry: | 0 g |
Białko: | 0 g |
Sól: | 0,02 g |
500 ml = 2 x 250 ml |
pojemność netto
500 ml
date d'expiration:
2025-04-11
cena za litr
11,32 zł / l
Kod kreskowy(EAN):
5449000242419
5449000242419prix: 5,66 zł
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza 100 ml |
---|---|
Energia: | 3 kJ / 1 kcal |
Tłuszcz: | 0 g |
w tym kwasy nasycone: | 0 g |
Węglowodany: | 0 g |
w tym cukry: | 0 g |
Białko: | 0 g |
Sól: | 0,02 g |
500 ml = 2 x 250 ml |
valeur totale
up to 20 złlivraison 12 zł
20 zł - 40 złlivraison 11 zł
above 240 zł free delivery
popular destinations: