Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza 100 ml |
---|---|
Energia: | 3 kJ / 1 kcal |
Tłuszcz: | 0 g |
w tym kwasy nasycone: | 0 g |
Węglowodany: | 0 g |
w tym cukry: | 0 g |
Białko: | 0 g |
Sól: | 0,02 g |
500 ml = 2 x 250 ml |
pojemność netto
500 ml
date d'expiration:
2025-01-28
cena za litr
10,78 zł / l
Kod kreskowy(EAN):
5449000242419
5449000242419prix: 5,39 zł
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza 100 ml |
---|---|
Energia: | 3 kJ / 1 kcal |
Tłuszcz: | 0 g |
w tym kwasy nasycone: | 0 g |
Węglowodany: | 0 g |
w tym cukry: | 0 g |
Białko: | 0 g |
Sól: | 0,02 g |
500 ml = 2 x 250 ml |
valeur totale
up to 20 złlivraison 12 zł
20 zł - 40 złlivraison 11 zł
above 240 zł free delivery
popular destinations: