Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza odsączonego produktu w 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 486 kJ-116 kcal |
Tłuszcz | <0,5 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g |
Węglowodany | 15,2 g |
w tym cukry | 0,5 g |
Błonnik | 8,5 g |
Białko | 8,3 g |
Sól | 0,50 g |
masa netto
160 g
date d'expiration:
2026-05-31
cena za kilogram
48,81 zł / kg
Kod kreskowy(EAN):
3083681068122
3083681068122prix: 7,81 zł
Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza odsączonego produktu w 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 486 kJ-116 kcal |
Tłuszcz | <0,5 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g |
Węglowodany | 15,2 g |
w tym cukry | 0,5 g |
Błonnik | 8,5 g |
Białko | 8,3 g |
Sól | 0,50 g |
valeur totale
up to 20 złlivraison 12 zł
20 zł - 40 złlivraison 11 zł
above 240 zł free delivery
popular destinations: