Wartości odżywcze (%) | 100 ml |
---|---|
Wartość energetyczna | 125 kJ / 30 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Węglowodany | 8,8 g |
w tym cukry | 8,5 g |
Białko | 0 g |
Sól | 0 g |
pojemność netto
450 ml
date d'expiration:
2025-11-30
cena za litr
14,24 zł / l
Kraj pochodzenia
Produkt UE
Kod kreskowy(EAN):
613008753382
prix: 6,41 zł
Wartości odżywcze (%) | 100 ml |
---|---|
Wartość energetyczna | 125 kJ / 30 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Węglowodany | 8,8 g |
w tym cukry | 8,5 g |
Białko | 0 g |
Sól | 0 g |
valeur totale
up to 20 złlivraison 12 zł
20 zł - 40 złlivraison 11 zł
above 240 zł free delivery
popular destinations: