Wartości odżywcze (%) | Ogólna zawartość składników mineralnych: 192 mg/l |
---|---|
Kationy | mg/l: |
Na + | 42,87 |
K + | 0,67 |
Ca 2+ | 3,27 |
Aniony | mg/l |
F - | 4,23 |
Cl - | 3,37 |
SO4 2- | 27,36 |
HCO3 | 40,88 |
pojemność netto
500 ml
date d'expiration:
2025-06-30
cena za litr
5,98 zł / l
Kod kreskowy(EAN):
5900334017451
5900334017451prix: 2,99 zł
Wartości odżywcze (%) | Ogólna zawartość składników mineralnych: 192 mg/l |
---|---|
Kationy | mg/l: |
Na + | 42,87 |
K + | 0,67 |
Ca 2+ | 3,27 |
Aniony | mg/l |
F - | 4,23 |
Cl - | 3,37 |
SO4 2- | 27,36 |
HCO3 | 40,88 |
prix: 1,99 zł
PLN https://fr.dodomku.pl/Roi_Pieninska_faible_teneur_en_sodium_de_leau_minrale_naturelle_Toujours_niskosodowa_woda_mineralna_naturalnie_gazowana/22353.htmlprix: 1.96 zł
valeur totale
up to 20 złlivraison 12 zł
20 zł - 40 złlivraison 11 zł
above 240 zł free delivery
popular destinations: